金興精密 7732.TW 籌碼分布
Beta台股汽車工業
(7732 無簡報檔)
7732 三大法人持股比例
0.3%外資
0%投信
0%自營商
買賣超狀況
近 30 日累積張數
-18外資
0投信
-2自營商
30 日中買超天數
11外資
0投信
4自營商
外資
投信
自營商
股價
日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
---|---|---|---|---|
2025-06-16 | 1 | - | - | 1 |
2025-06-13 | -4 | - | -1 | -5 |
2025-06-12 | -8 | - | - | -8 |
2025-06-11 | -3 | - | - | -3 |
2025-06-10 | 1 | - | 2 | 3 |
2025-06-09 | - | - | -1 | -1 |
2025-06-06 | -1 | - | 1 | - |
2025-06-05 | - | - | - | - |
7732 融資融券
融資變化
股價
沒有相關的資料記錄
7732 股權分散
大戶
散戶
大戶散戶買賣超狀態
大戶買超12 週
散戶買超12 週
大戶持股比例
散戶持股比例
股價
日期 | 大戶持股 (%) | 大戶持股增減 (%) |
---|---|---|
2025-06-13 | 88.71 | -0.4 |
2025-06-06 | 89.11 | +0.09 |
2025-05-29 | 89.02 | +0.14 |
2025-05-23 | 88.87 | +0.15 |
2025-05-16 | 88.72 | +0.22 |
2025-05-09 | 88.5 | +0.32 |
2025-05-02 | 88.19 | +0.1 |
2025-04-25 | 88.09 | +0.41 |
7732 董監事持股
近一個月董監事持股比率減少 4.22%
董監事持股比率
股價