台通 8011.TW 籌碼分布
Beta台股通信網路業
(8011 無簡報檔)
8011 三大法人持股比例
3.53%外資
0%投信
0.07%自營商
買賣超狀況
近 30 日累積張數
-112外資
0投信
-212自營商
30 日中買超天數
16外資
0投信
5自營商
外資
投信
自營商
股價
日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
---|---|---|---|---|
2025-06-20 | -152 | - | -6 | -158 |
2025-06-19 | -318 | - | -1 | -319 |
2025-06-18 | 57 | - | 18 | 75 |
2025-06-17 | -211 | - | - | -211 |
2025-06-16 | 316 | - | - | 316 |
2025-06-13 | -240 | - | -24 | -264 |
2025-06-12 | 62 | - | -16 | 46 |
2025-06-11 | 98 | - | - | 98 |
8011 融資融券
融資變化
股價
日期 | 融資變化 | 融券變化 | 券資比 | 融資使用率 | 股價 |
---|---|---|---|---|---|
2025-06-19 | 14 | - | - | 1,285% | 20.3 |
2025-06-18 | 8 | - | - | 1,282% | 20.8 |
2025-06-17 | 10 | - | - | 1,280% | 20.5 |
2025-06-16 | -7 | - | - | 1,277% | 20.6 |
2025-06-12 | -23 | - | - | 1,279% | 22.7 |
2025-06-11 | 35 | -7 | - | 1,285% | 22.7 |
2025-06-10 | -15 | -5 | 0.13 | 1,276% | 23 |
2025-06-09 | 89 | -19 | 0.23 | 1,280% | 22.75 |
2025-06-05 | -25 | - | 0.59 | 1,258% | 22.75 |
2025-06-04 | -116 | - | 0.59 | 1,264% | 22.6 |
2025-06-03 | -9 | - | 0.58 | 1,292% | 21.85 |
2025-06-02 | -13 | - | 0.58 | 1,295% | 22 |
2025-05-29 | -26 | 1 | 0.58 | 1,298% | 22.5 |
8011 股權分散
大戶
散戶
大戶散戶買賣超狀態
大戶買超18 週
散戶買超10 週
大戶持股比例
散戶持股比例
股價
日期 | 大戶持股 (%) | 大戶持股增減 (%) |
---|---|---|
2025-06-13 | 31.29 | -0.22 |
2025-06-06 | 31.52 | -0.09 |
2025-05-29 | 31.61 | +0.33 |
2025-05-23 | 31.28 | -0.36 |
2025-05-16 | 31.64 | -0.5 |
2025-05-09 | 32.14 | +0.67 |
2025-05-02 | 31.47 | +0.07 |
2025-04-25 | 31.4 | +0 |
8011 董監事持股
近一個月董監事持股比率 不變
董監事持股比率
股價