尖點 8021.TW 籌碼分布
Beta台股其他電子業
(8021 無簡報檔)
8021 三大法人持股比例
9.49%外資
0%投信
0.09%自營商
買賣超狀況
近 30 日累積張數
-86外資
0投信
-162自營商
30 日中買超天數
13外資
0投信
11自營商
外資
投信
自營商
股價
日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
---|---|---|---|---|
2025-06-19 | 272 | - | -3 | 269 |
2025-06-18 | -48 | - | 3 | -45 |
2025-06-17 | 95 | - | -1 | 94 |
2025-06-16 | 87 | - | -24 | 63 |
2025-06-13 | 108 | - | -46 | 62 |
2025-06-12 | -106 | - | -17 | -123 |
2025-06-11 | -1 | - | -7 | -8 |
2025-06-10 | -68 | - | -14 | -82 |
8021 融資融券
融資變化
股價
日期 | 融資變化 | 融券變化 | 券資比 | 融資使用率 | 股價 |
---|---|---|---|---|---|
2025-06-18 | 444 | 9 | 2.17 | 1,049% | 35 |
2025-06-17 | 309 | 11 | 2.19 | 924% | 33.95 |
2025-06-16 | 407 | 43 | 2.05 | 837% | 32.9 |
2025-06-12 | 265 | 8 | 0.7 | 723% | 31.7 |
2025-06-11 | 788 | 3 | 0.43 | 648% | 31.35 |
2025-06-10 | 39 | 1 | 0.46 | 427% | 29.8 |
2025-06-09 | 17 | -1 | 0.41 | 416% | 29.3 |
2025-06-05 | 8 | - | 0.48 | 411% | 28.85 |
2025-06-04 | 8 | - | 0.48 | 408% | 28.85 |
2025-06-03 | 25 | - | 0.48 | 406% | 28.4 |
2025-06-02 | 13 | -3 | 0.49 | 399% | 28.4 |
2025-05-29 | -2 | -1 | 0.71 | 396% | 28.95 |
2025-05-28 | 39 | 9 | 0.78 | 396% | 29.45 |
8021 股權分散
大戶
散戶
大戶散戶買賣超狀態
大戶買超13 週
散戶買超11 週
大戶持股比例
散戶持股比例
股價
日期 | 大戶持股 (%) | 大戶持股增減 (%) |
---|---|---|
2025-06-13 | 31.85 | -0.04 |
2025-06-06 | 31.89 | -0.11 |
2025-05-29 | 32.01 | +0.08 |
2025-05-23 | 31.93 | +0.14 |
2025-05-16 | 31.79 | -0.17 |
2025-05-09 | 31.96 | +0.26 |
2025-05-02 | 31.7 | -0.09 |
2025-04-25 | 31.79 | +0.39 |
8021 董監事持股
近一個月董監事持股比率 不變
董監事持股比率
股價