凱碩 8059.TW 籌碼分布
Beta台股通信網路業
(8059 無簡報檔)
8059 三大法人持股比例
0%外資
0%投信
0.41%自營商
買賣超狀況
近 30 日累積張數
-841外資
0投信
2自營商
30 日中買超天數
15外資
0投信
5自營商
外資
投信
自營商
股價
日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
---|---|---|---|---|
2025-06-20 | 39 | - | - | 39 |
2025-06-19 | 11 | - | - | 11 |
2025-06-18 | -257 | - | - | -257 |
2025-06-17 | 228 | - | - | 228 |
2025-06-16 | -228 | - | - | -228 |
2025-06-13 | -10 | - | - | -10 |
2025-06-12 | -35 | - | - | -35 |
2025-06-11 | -14 | - | - | -14 |
8059 融資融券
融資變化
股價
日期 | 融資變化 | 融券變化 | 券資比 | 融資使用率 | 股價 |
---|---|---|---|---|---|
2025-06-19 | -6 | - | - | - | 34.3 |
2025-06-18 | - | - | - | - | 35.8 |
2025-06-17 | - | - | - | - | 36.4 |
2025-06-16 | - | - | - | - | 35.3 |
2025-06-12 | - | - | - | - | 35.75 |
2025-06-11 | -10 | - | - | - | 37 |
2025-06-10 | -10 | - | - | - | 38.3 |
2025-06-09 | -87 | - | - | - | 40.75 |
2025-06-05 | - | - | - | - | 35 |
2025-06-04 | -8 | - | - | - | 35.05 |
2025-06-03 | - | - | - | - | 34.1 |
2025-06-02 | - | - | - | - | 34.25 |
2025-05-29 | -7 | - | - | - | 34.4 |
8059 股權分散
大戶
散戶
大戶散戶買賣超狀態
大戶買超15 週
散戶買超15 週
大戶持股比例
散戶持股比例
股價
日期 | 大戶持股 (%) | 大戶持股增減 (%) |
---|---|---|
2025-06-13 | 79.01 | -0.65 |
2025-06-06 | 79.66 | -0.48 |
2025-05-29 | 80.14 | -0.6 |
2025-05-23 | 80.74 | +0.38 |
2025-05-16 | 80.35 | -0.02 |
2025-05-09 | 80.38 | +0.01 |
2025-05-02 | 80.37 | -0 |
2025-04-25 | 80.37 | +0.02 |
8059 董監事持股
近一個月董監事持股比率減少 0.41%
董監事持股比率
股價