伍豐 8076.TW 籌碼分布
Beta台股電腦及週邊
(8076 無簡報檔)
8076 三大法人持股比例
5.2%外資
0%投信
0.09%自營商
買賣超狀況
近 30 日累積張數
-495外資
0投信
-14自營商
30 日中買超天數
12外資
0投信
6自營商
外資
投信
自營商
股價
日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
---|---|---|---|---|
2025-06-13 | -115 | - | - | -115 |
2025-06-12 | 13 | - | 1 | 14 |
2025-06-11 | -9 | - | - | -9 |
2025-06-10 | - | - | - | - |
2025-06-09 | -94 | - | - | -94 |
2025-06-06 | -26 | - | -7 | -33 |
2025-06-05 | 10 | - | -23 | -13 |
2025-06-04 | 178 | - | 29 | 207 |
8076 融資融券
融資變化
股價
日期 | 融資變化 | 融券變化 | 券資比 | 融資使用率 | 股價 |
---|---|---|---|---|---|
2025-06-12 | -7 | - | 0.08 | 1,046% | 26.45 |
2025-06-11 | 31 | - | 0.08 | 1,047% | 26.35 |
2025-06-10 | 7 | -3 | 0.08 | 1,043% | 26.45 |
2025-06-09 | 24 | 1 | 0.12 | 1,042% | 26.4 |
2025-06-05 | 6 | - | 0.1 | 1,039% | 26.4 |
2025-06-04 | -57 | 2 | 0.1 | 1,038% | 26.35 |
2025-06-03 | -12 | - | 0.08 | 1,045% | 25.7 |
2025-06-02 | 19 | - | 0.08 | 1,047% | 25.4 |
2025-05-29 | -18 | - | 0.08 | 1,045% | 25.85 |
2025-05-28 | -9 | - | 0.08 | 1,047% | 25.9 |
2025-05-27 | 15 | - | 0.08 | 1,048% | 26 |
2025-05-26 | -35 | -1 | 0.08 | 1,046% | 26.2 |
2025-05-22 | -31 | - | 0.09 | 1,051% | 26.7 |
8076 股權分散
大戶
散戶
大戶散戶買賣超狀態
大戶買超16 週
散戶買超13 週
大戶持股比例
散戶持股比例
股價
日期 | 大戶持股 (%) | 大戶持股增減 (%) |
---|---|---|
2025-06-06 | 33.6 | +0.07 |
2025-05-29 | 33.53 | +0 |
2025-05-23 | 33.53 | -0 |
2025-05-16 | 33.53 | -0.06 |
2025-05-09 | 33.6 | -0.31 |
2025-05-02 | 33.91 | -0.15 |
2025-04-25 | 34.06 | +0.11 |
2025-04-18 | 33.95 | -0.21 |
8076 董監事持股
近一個月董監事持股比率減少 0.04%
董監事持股比率
股價