智邦 2345.TW AI Analysis
BetaTW StockComm. & Internet
(No presentation for 2345)
2345 Dividend Score
3
24
15
Not for Holding
Analysis Conclusion
The stock's dividend rating is low, not ideal for dividend investing. If invested, consider switching to another stock.
2345 Dividend Reference Factor
Avg. Yield
3.52%
Avg. Volatility
48.87%
Avg. Filling Rate
87.5%
Avg. Filling Days
37.1
Consequent Years
10
Historical Dividend Policy
Year | Cash Dividend | Stock Dividend | Total | Filling Days | Dividend Yield | EPS | Payout Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 1.96 | 0 | 1.96 | 2 | 4.3% | 1.64 | 91% |
2017 | 3.1 | 0 | 3.1 | 2 | 4.26% | 2.36 | 90% |
2018 | 4.13 | 0 | 4.13 | 3 | 4.44% | 2.38 | 90% |
2019 | 4 | 0 | 4 | 8 | 3.1% | 3.85 | 76% |
2020 | 6.19 | 0 | 6.19 | 10 | 2.57% | 3.93 | 70% |
2021 | 6.5 | 0 | 6.5 | - | 1.99% | 3.74 | 72% |
2022 | 6 | 0 | 6 | 1 | 2.43% | 6.02 | 71% |
2023 | 7.5 | 0 | 7.5 | 3 | 1.94% | 7.67 | 51% |
2024 | 10 | 0 | 10 | 1 | 2% | 8.64 | 63% |
Dividend Distribution and Dividend Yield
2016 Filling Days: 2
$1.96 (Incl. Stock Dividend $0)
2017 Filling Days: 2
$3.1 (Incl. Stock Dividend $0)
2018 Filling Days: 3
$4.13 (Incl. Stock Dividend $0)
2019 Filling Days: 8
$4 (Incl. Stock Dividend $0)
2020 Filling Days: 10
$6.19 (Incl. Stock Dividend $0)