Assurant, inc. AIZ.US AI Analysis
BetaUS StockFinancial Services
(No presentation for AIZ)
AIZ Dividend Score
3
24
15
Unstable Dividend
Analysis Conclusion
The stock has a moderate dividend rating. If invested, consider reducing your position and explore companies with better dividend policies for replacement.
AIZ Dividend Reference Factor
Avg. Yield
2.09%
Avg. Volatility
25.05%
Avg. Filling Rate
92.94%
Avg. Filling Days
8.63
Consequent Years
10
Historical Dividend Policy
Year | Cash Dividend | Stock Dividend | Total | Filling Days | Dividend Yield | EPS | Payout Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 1.37 | 0 | 1.37 | 8 | 2.34% | 6.52 | 18% |
2016 | 2.03 | 0 | 2.03 | 10 | 2.94% | 2.08 | 96% |
2017 | 2.15 | 0 | 2.15 | 16 | 2.54% | 9.23 | 23% |
2018 | 2.28 | 0 | 2.28 | 5 | 2.7% | 9.45 | 24% |
2019 | 2.43 | 0 | 2.43 | 5 | 2.39% | 4.24 | 57% |
2020 | 2.55 | 0 | 2.55 | 14 | 2.23% | 6.18 | 41% |
2021 | 2.66 | 0 | 2.66 | 21 | 1.86% | 7.04 | 38% |
2022 | 2.74 | 0 | 2.74 | 1 | 1.82% | 10.37 | 26% |
2023 | 2.82 | 0 | 2.82 | 26 | 2.09% | 5.09 | 55% |
2024 | 2.96 | 0 | 2.96 | 19 | 1.58% | 12.02 | 24% |
2025 | 1.6 | 0 | 1.6 | - | 0.77% | 14.55 | 22% |
Dividend Distribution and Dividend Yield
2015 Filling Days: 8
$1.37 (Incl. Stock Dividend $0)
2016 Filling Days: 10
$2.03 (Incl. Stock Dividend $0)
2017 Filling Days: 16
$2.15 (Incl. Stock Dividend $0)
2018 Filling Days: 5
$2.28 (Incl. Stock Dividend $0)
2019 Filling Days: 5
$2.43 (Incl. Stock Dividend $0)