Entergy corporation ETR.US AI Analysis
BetaUS StockUtilities
(No presentation for ETR)
ETR Dividend Score

Browsing restrictions can be lifted for a fee.
ETR Dividend Reference Factor
Avg. Yield
6.64%
Avg. Volatility
26.92%
Avg. Filling Rate
95.45%
Avg. Filling Days
10.37
Consequent Years
10
Historical Dividend Policy
Year | Cash Dividend | Stock Dividend | Total | Filling Days | Dividend Yield | EPS | Payout Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 2.08 | 0 | 2.08 | 3 | 8.6% | 2.62 | 63% |
2016 | 2.15 | 0 | 2.15 | 11 | 8.22% | -0.49 | -343% |
2017 | 2.19 | 0 | 2.19 | 8 | 7.69% | -1.63 | -107% |
2018 | 2.69 | 0 | 2.69 | 6 | 8.75% | 1.15 | 311% |
2019 | 3.21 | 0 | 3.21 | 6 | 7.83% | 2.34 | 156% |
2020 | 2.81 | 0 | 2.81 | 17 | 6.19% | 3.18 | 58% |
2021 | 3.38 | 0 | 3.38 | 11 | 7.6% | 3.47 | 110% |
2022 | 3.06 | 0 | 3.06 | 7 | 6.06% | 2.79 | 145% |
2023 | 2.73 | 0 | 2.73 | 7 | 5.86% | 2.7 | 79% |
2024 | 4.03 | 0 | 4.03 | 4 | 7.07% | 5.57 | 41% |
2025 | 0.9 | 0 | 0.9 | 2 | 1.1% | 2.47 | 49% |
Dividend Distribution and Dividend Yield
2015 Filling Days: 3
$2.09 (Incl. Stock Dividend $0)
2016 Filling Days: 11
$2.15 (Incl. Stock Dividend $0)
2017 Filling Days: 8
$2.2 (Incl. Stock Dividend $0)
2018 Filling Days: 6
$2.69 (Incl. Stock Dividend $0)
2019 Filling Days: 6
$3.21 (Incl. Stock Dividend $0)