廣隆 1537.TW 五力分析
Beta台股電機機械
(1537 無簡報檔)
1537 股利分析
3
24
15
不宜存股
分析結論
股利面評分較低,用作存股策略沒有優勢,若已經有部位可考慮換股操作
1537 股利近 10 年統計
平均殖利率
5.64%
平均波動率
24.02%
填權息率
68.18%
平均填權息花費日數
39.33 天
股利連續分派數
0 年
歷史股利政策
股利發放年度 | 現金股利 | 股票股利 | 股利合計 | 填權息花費日數 | 殖利率 | EPS | 盈餘分配率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 7.5 | 0 | 7.5 | 32 | 5.03% | 5.25 | 80% |
2017 | 9 | 0 | 9 | - | 5.88% | 5.47 | 80% |
2018 | 9.5 | 0 | 9.5 | 98 | 6.57% | 6.11 | 86% |
2019 | 10 | 0 | 10 | - | 6.71% | 6.29 | 83% |
2020 | 10 | 0 | 10 | 148 | 7.14% | 4.96 | 81% |
2021 | 10 | 0 | 10 | - | 7.07% | 5.23 | 93% |
2022 | 7 | 0 | 7 | - | 5.05% | 6.39 | 92% |
2023 | 10 | 0 | 10 | 174 | 7.6% | 3.55 | 93% |
2024 | 0 | 0 | 0 | - | 0% | 0 | 0% |
股利配發及殖利率
2016 花費 32 天填息
$7.5 (含股票股利 $0)
2017 花費 0 天填息
$9 (含股票股利 $0)
2018 花費 98 天填息
$9.5 (含股票股利 $0)
2019 花費 0 天填息
$10 (含股票股利 $0)
2020 花費 148 天填息
$10 (含股票股利 $0)