尖點 8021.TW 五力分析
Beta台股其他電子業
(8021 無簡報檔)
8021 股利分析
3
24
15
適合存股
分析結論
股利面獲得最高分評分,適合存股定期定額累積部位。同時,股價出現上漲趨勢機率高,或可另外賺取價差
8021 股利近 10 年統計
平均殖利率
5.07%
平均波動率
43.9%
填權息率
80%
平均填權息花費日數
28.25 天
股利連續分派數
10 年
歷史股利政策
股利發放年度 | 現金股利 | 股票股利 | 股利合計 | 填權息花費日數 | 殖利率 | EPS | 盈餘分配率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 1.36 | 0 | 1.36 | 133 | 6.4% | 0.64 | 58% |
2017 | 0.91 | 0 | 0.91 | - | 4.01% | 0.72 | 59% |
2018 | 0.4 | 0 | 0.4 | 168 | 1.94% | 0.67 | 27% |
2019 | 1.2 | 0 | 1.2 | 21 | 6.3% | 0.62 | 67% |
2020 | 1.2 | 0 | 1.2 | 15 | 5.3% | 0.59 | 90% |
2021 | 1.58 | 0 | 1.58 | 1 | 3.68% | 1.48 | 80% |
2022 | 2.3 | 0 | 2.3 | 20 | 8.27% | 1.59 | 73% |
2023 | 2 | 0 | 2 | - | 6.28% | -0.75 | 86% |
2024 | 0.8 | 0 | 0.8 | 1 | 2.66% | 0.15 | -316% |
股利配發及殖利率
2016 花費 133 天填息
$1.36 (含股票股利 $0)
2017 花費 0 天填息
$0.91 (含股票股利 $0)
2018 花費 168 天填息
$0.4 (含股票股利 $0)
2019 花費 21 天填息
$1.2 (含股票股利 $0)
2020 花費 15 天填息
$1.2 (含股票股利 $0)