高雄銀 2836.TW AI Analysis
BetaTW StockFinancial
(No presentation for 2836)
2836 Dividend Score
3
24
15
Not for Holding
Analysis Conclusion
The stock's dividend rating is low, not ideal for dividend investing. If invested, consider switching to another stock.
2836 Dividend Reference Factor
Avg. Yield
1.91%
Avg. Volatility
19.66%
Avg. Filling Rate
78.26%
Avg. Filling Days
58.44
Consequent Years
10
Historical Dividend Policy
Year | Cash Dividend | Stock Dividend | Total | Filling Days | Dividend Yield | EPS | Payout Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 0.03 | 0.05 | 0.08 | 37 | 0.34% | 0.41 | 4% |
2017 | 0.6 | 0 | 0.6 | - | 6.19% | 0.39 | 60% |
2018 | 0.13 | 0.04 | 0.17 | 175 | 1.4% | 0.35 | 29% |
2019 | 0.11 | 0.04 | 0.15 | 78 | 1.17% | 0.53 | 24% |
2020 | 0.15 | 0.04 | 0.2 | 54 | 1.5% | 0.68 | 21% |
2021 | 0.3 | 0.03 | 0.33 | 48 | 2.65% | 0.6 | 44% |
2022 | 0.4 | 0.03 | 0.43 | - | 2.97% | 0.45 | 51% |
2023 | 0 | 0.03 | 0.03 | 227 | 0% | 0.38 | 0% |
2024 | 0.3 | 0.03 | 0.33 | - | 2.52% | 0.27 | 0% |
Dividend Distribution and Dividend Yield
2016 Filling Days: 37
$0.03 (Incl. Stock Dividend $0.052)
2017 Filling Days: 0
$0.6 (Incl. Stock Dividend $0)
2018 Filling Days: 175
$0.13 (Incl. Stock Dividend $0.037)
2019 Filling Days: 78
$0.11 (Incl. Stock Dividend $0.039)
2020 Filling Days: 54
$0.15 (Incl. Stock Dividend $0.045)