數字 5287.TW AI Analysis
BetaTW StockDigital & Cloud Srv.
(No presentation for 5287)
5287 Dividend Score
3
24
15
Ideal for Holding
Analysis Conclusion
The stock has the highest dividend rating, and the trend score just meets the threshold, making it suitable for regular fixed-amount accumulation for dividend investing.
5287 Dividend Reference Factor
Avg. Yield
5.25%
Avg. Volatility
16.88%
Avg. Filling Rate
64.29%
Avg. Filling Days
47.56
Consequent Years
10
Historical Dividend Policy
Year | Cash Dividend | Stock Dividend | Total | Filling Days | Dividend Yield | EPS | Payout Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 12 | 0.03 | 12.03 | 151 | 5.33% | 9.6 | 88% |
2017 | 15 | 0 | 15 | 39 | 5.87% | 9.25 | 81% |
2018 | 15.5 | 0 | 15.5 | 4 | 6.25% | 7.22 | 81% |
2019 | 12.5 | 0 | 12.5 | 5 | 4.76% | 6.89 | 76% |
2020 | 12.8 | 0 | 12.8 | 171 | 5.75% | 7.6 | 86% |
2021 | 12 | 0.18 | 12.18 | 39 | 4.96% | 11.25 | 82% |
2022 | 11.3 | 0 | 11.3 | - | 5.31% | 3 | 94% |
2023 | 9 | 0 | 9 | 9 | 4.71% | 6.54 | 69% |
2024 | 10 | 0.1 | 10.1 | - | 5.03% | 5.02 | 72% |
Dividend Distribution and Dividend Yield
2016 Filling Days: 151
$12 (Incl. Stock Dividend $0.0320635)
2017 Filling Days: 39
$15 (Incl. Stock Dividend $0)
2018 Filling Days: 4
$15.5 (Incl. Stock Dividend $0)
2019 Filling Days: 5
$12.5 (Incl. Stock Dividend $0)
2020 Filling Days: 171
$12.8 (Incl. Stock Dividend $0)